Quay lại tiêu đề chính

LÃI SUẤT

 

Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời

Tháng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL CIUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 SPUL 20 LPUL 03 LPUL 05 BEUL01 BEUL02 SUL1A &  SUL1B CIULI1A & CIULI1B CIULF1A & CIULF1B
1 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 6,05% 6,05% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80%      
2 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,95% 5,95% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%      
3 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,95% 5,95% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%    
4 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,95% 5,95% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%    
5 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,85% 5,85% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%    
6 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,85% 5,85% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%    
7 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,85% 5,85% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%    
8 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,75% 5,75% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%    
9 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,65% 5,65% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40%    
10 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,55% 5,55% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%    
11 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,35% 5,35% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
12 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,25% 5,25% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%


Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời:

Thời gian áp dụng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 LPUL03 LPUL05 SPUL20 BEUL CIUL
Từ 01/01/2018 đến khi có thông báo mới 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 6,5%


Ghi chú:

  • FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
  • FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
  • SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
  • GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
  • SPUL 99:Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
  • SPUL 65:Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
  • EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
  • PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B
  • CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B
  • EUL+: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp
  • SPUL 20: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần
  • LPUL 03: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm
  • LPUL 05: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm
  • BEUL01: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững
  • BEUL02: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng
  • CIUL: Kế hoạch Tài chính cho Bệnh Nan Y
  • SUL1A & SUL1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện – Lựa chọn A & B