หมดกังวลกับค่าใช้จ่าย ด้วยประกันสุขภาพที่เบี้ยฯ ถูกลง พร้อมแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย
ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ ดีไลท์ พลัส แบบมีค่าใช้จ่ายร่วม ที่มอบผลประโยชน์ความคุ้มครองที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี
*จำนวนร้อยละ 20 ซึ่งหมายถึงผู้เอาประกันภัยจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นจำนวนร้อยละ 20 ของความคุ้มครองสูงสุด หรือร้อยละ 20 ของจำนวนที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง |
แผนความคุ้มครอง (หน่วย: บาท) | ||||||||
แผน 1000 |
แผน 1500 |
แผน 2000 |
แผน 3000 |
แผน 4000 |
แผน 5000 |
แผน 6000 |
แผน 8000 |
แผน 10000 |
|
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||||
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และค่าเวชภัณฑ์ | 17,000 | 21,000 | 23,000 | 27,000 | 33,000 | 41,000 | 54,000 | 66,000 | 82,000 |
ค่ายากลับบ้าน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ค่าแพทย์ตรวจรักษา (ต่อวัน) | 600 | 700 | 850 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 85,000 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 20,000 |
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||||
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก (ภายใน 24 ชม.) | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (ต่อปีกรมธรรม์) | 17,000 | 22,000 | 27,000 | 37,000 | 42,000 | 47,000 | 55,000 | 65,000 | 80,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (ต่อปีกรมธรรม์) | 17,000 | 22,000 | 27,000 | 37,000 | 42,000 | 47,000 | 55,000 | 65,000 | 80,000 |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด (ต่อปีกรมธรรม์) | 17,000 | 22,000 | 27,000 | 37,000 | 42,000 | 47,000 | 55,000 | 65,000 | 80,000 |
ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ จำนวนผลประโยชน์ตามที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นผลประโยชน์เต็มจำนวนที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายร่วม
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ