- ผลิตภัณฑ์นี้ยกเลิกการขายแล้ว -
หมดห่วงกับภาระค่ารักพยาบาลก้อนโต
ยกระดับคุณภาพการเข้ารับการรักษาพยาบาลและผ่าตัดที่คุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 10,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 15,000 บาทต่อวัน และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาและดูแลอย่างดีที่สุด
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง | แผนความคุ้มครอง (หน่วย: บาท) | ||||||
แผน เอ็ม 1 |
แผน เอ็ม 2 |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
แผน 5 |
|
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 300,000 | 500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||||
ค่ารักษาพยาบาล | เหมาจ่ายตามจริง | ||||||
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (บาทต่อวัน) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
ค่าห้อง ICU (บาทต่อวัน) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 |
ค่ายากลับบ้าน (บาทต่อวัน) | 500 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
ค่าแพทย์ตรวจรักษา (บาทต่อวัน) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||||
เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (เฉพาะที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น) | ||||||
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก | ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง (ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง) | ||||||
การบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด | ตามจำนวนที่จ่ายจริง | ||||||
การบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา | ตามจำนวนที่จ่ายจริง |
ตารางข้างต้นเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ที่ ดาวน์โหลด
แผนประกันภัย | อายุรับประกันภัย | การตรวจสุขภาพ |
แผนเอ็ม 1 และเอ็ม 2 | 31 วัน - 70 ปี (ไม่สามารถต่ออายุได้) | เป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ |
แผน 1 | 31 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี |
|
แผน 2 | 6 ปี - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี | |
แผน 3 | 16 ปี - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี | |
แผน 4 และ 5 | 16 ปี - 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี |
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ